Campionato Italiano
| Pos | Team | P | W | L | D | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isweb Avezzano Rugby | 2 | 2 | 0 | 0 | 71 | 10 |
| 2 | Unione Rugby Capitolina | 2 | 2 | 0 | 0 | 67 | 10 |
| 3 | Rugby Calvisano | 2 | 2 | 0 | 0 | 67 | 10 |
| 4 | Livorno Rugby S.R.L | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 | 9 |
| 5 | Piacenza Rugby Club Asd | 2 | 1 | 1 | 0 | 74 | 7 |
| 6 | Pesaro Rugby | 2 | 1 | 1 | 0 | 69 | 7 |
| 7 | Rugby Club Cavalieri | 2 | 1 | 1 | 0 | 54 | 6 |
| 8 | Cus Torino | 2 | 1 | 1 | 0 | 40 | 4 |
| 9 | Valsugana Rugby Junior Padova | 2 | 0 | 2 | 0 | 48 | 1 |
| 10 | Rugby Parma F.c.1931 Soc.coop.s. | 2 | 0 | 2 | 0 | 41 | 1 |
| 11 | VII Rugby Torino | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Amatori Rugby Alghero | 2 | 0 | 2 | 0 | 32 | -4 |













