Campionato Italiano
| Pos | Team | P | W | L | D | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unione Rugby Capitolina | 3 | 3 | 0 | 0 | 94 | 14 |
| 2 | Rugby Calvisano | 3 | 3 | 0 | 0 | 89 | 14 |
| 3 | Pesaro Rugby | 3 | 2 | 1 | 0 | 97 | 12 |
| 4 | Isweb Avezzano Rugby | 3 | 2 | 1 | 0 | 91 | 11 |
| 5 | Livorno Rugby S.R.L | 3 | 2 | 1 | 0 | 82 | 9 |
| 6 | Piacenza Rugby Club Asd | 3 | 1 | 2 | 0 | 98 | 8 |
| 7 | Cus Torino | 3 | 2 | 1 | 0 | 62 | 8 |
| 8 | Rugby Club Cavalieri | 3 | 1 | 2 | 0 | 61 | 6 |
| 9 | Valsugana Rugby Junior Padova | 3 | 1 | 2 | 0 | 61 | 5 |
| 10 | Rugby Parma F.c.1931 Soc.coop.s. | 3 | 0 | 3 | 0 | 78 | 3 |
| 11 | Amatori Rugby Alghero | 3 | 1 | 2 | 0 | 64 | 1 |
| 12 | VII Rugby Torino | 3 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 |













