NOVACO




Classifica

CLASSIFICA CAMPIONATO
Serie A Girone B
2011-2012


<

Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 (2) ROM Romagna RFC 46  14  298:191  107 
2 (1) ALM Unione R. Capitolina 42  14  293:192  101 
3 (4) RUB Rubano Rugby 40  14  322:211  111 
4 (6) NOV Novaco Alghero 39  14  10  309:234  75 
5 (3) PAE Gruppo Padana Paese 37  14  329:292  37 
6 (5) AMA Amatori R. Capoterra 36  14  269:243  26 
7 (8) ZHE Zhermack Badia 36  14  274:263  11 
8 (9) LUD Autosonia Avezzano Rugby 36  14  240:268  -28 
9 (7) VAL Santa Margherita Valpolicella 33  14  268:253  15 
10 (10) AMA Amatori Catania 29  14  225:243  -18 
11 (11) ASD ASD Rugby Milano 11  14  13  185:379  -194 
12 (12) GLA Gladiatori Sanniti 14  12  191:434  -243 

me | Stadio | Società | Squadra | Foresteria | Sponsor | Storia | Foto
Classifica | Campionato | Merchandising | Contattaci
- w e b m a s t e r -